| 艇長 | 艇置保管料(年間) |
|---|---|
| 水上バイク | 126,000 |
| 5.0m未満 | 252,000 |
| 5.0m以上〜5.5m未満 | 296,100 |
| 5.5m以上〜6.0m未満 | 340,200 |
| 6.0m以上〜6.5m未満 | 390,600 |
| 6.5m以上〜7.0m未満 | 441,000 |
| 7.0m以上〜7.5m未満 | 491,400 |
| 7.5m以上〜8.0m未満 | 541,800 |
| 8.0m以上〜8.5m未満 | 598,500 |
| 8.5m以上〜9.0m未満 | 598,500 |
| 9.0m以上〜9.5m未満 | 598,500 |
| 9.5m以上〜10.0m未満 | 598,500 |
大場川マリーナ保管料
(消費税含む)
施設利用料
| 施設利用料 | |
|---|---|
| 1日 | 3,150 |
マリーナ保管のお問合せはこちらまで。
048‐997‐8581
財団法人 埼玉県河川公社 大場川マリーナ


8.5m以上の区分に特別価格を設定いたしました。